CHLAUS-SCHIESSEN
Geschätzte Schützenkolleginnen
Geschätzte Schützenkollegen
Liebe Vereinsverantwortliche
Wir freuen uns auf die diesjährige Ausführung vom Chlaus-Schiessen in Buochs-Ennetbürgen. Das Chlaus-Schiessen findet wiederum an 3 Tagen im Oktober und November statt. Wie gewohnt werden viele Naturalgaben auf euch warten und in der Festwirtschaft werdet ihr mit vielen Leckereien verwöhnt. Das Schützenfest findet zeitgleich mit dem Stauffacher Landesschiessen in Steinen statt.
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
SCHIESSZEITEN 2026
31. Oktober 2026, 09:00 bis 15:00
07. November 2026, 09:00 bis 15:00
08. November 2026, 09:00 bis 15:00
Informationen
RANGEURZUTEILUNG
Samstag, 31.10.2026
| ZEIT | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 09.00 | ||||||||||
| 09.30 | ||||||||||
| 10.00 | ||||||||||
| 10.30 | ||||||||||
| 11.00 | ||||||||||
| 11.30 | ||||||||||
| 12.00 | ||||||||||
| 12.30 | ||||||||||
| 13.00 | ||||||||||
| 13.30 | ||||||||||
| 14.00 | ||||||||||
| 14.30 |
Samstag, 07.11.2026
| ZEIT | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 09.00 | ||||||||||
| 09.30 | ||||||||||
| 10.00 | ||||||||||
| 10.30 | ||||||||||
| 11.00 | ||||||||||
| 11.30 | ||||||||||
| 12.00 | ||||||||||
| 12.30 | ||||||||||
| 13.00 | ||||||||||
| 13.30 | ||||||||||
| 14.00 | ||||||||||
| 14.30 |
Sonntag, 08.11.2026
| ZEIT | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. | SCHEIBEN-NR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 09.00 | ||||||||||
| 09.30 | ||||||||||
| 10.00 | ||||||||||
| 10.30 | ||||||||||
| 11.00 | ||||||||||
| 11.30 | ||||||||||
| 12.00 | ||||||||||
| 12.30 | ||||||||||
| 13.00 | ||||||||||
| 13.30 | ||||||||||
| 14.00 | ||||||||||
| 14.30 |

